Dëst ass e gréisslechen Ofbau vun de Fettgehalt vu verschiddene Grondfleisch a Gefligelprodukter, an d'Zuelen si vun enger Mark zu engem aneren. Kuckt d'Etikette fir spezifesch Ernährungssäit.
Ground Meat Type | % Lean | % Fett | Kalorien | Total Fett (Gramm) | Gesat huet (Gramm) | Cholesterol (Milligramm) |
| Tierkei | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Huewe | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Beef (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Beef (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Beef (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Beef (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Pork | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Rëndfleesch, Schwäin, Kalbs oder Lämmche mussen op eng minimum Temperatur vun 160 ° F (71,1 ° C) gekacht ginn.
Gefliwwelt Gefier muss op eng minimum Temperatur vun 165 ° F gekacht ginn (73,9 ° C).
Dir kënnt och gär